Łeb w łeb FastComet vs HostGator porównanie z uwzględnieniem ważnych funkcji hostingu, takich jak wydajność, ceny, zalety i wady oraz nie tylko - aby pomóc Ci wybrać między tymi dwoma usługami hostingowymi.
FastComet FastCloud® to zaawansowana platforma hostingu w chmurze z całodobową obsługą i 24 lokalizacjami centrów danych. Funkcje FastComet obejmują: Nieograniczoną przestrzeń dyskową i przepustowość. Darmowy SSL i darmowe e-maile. 7% czasu sprawności. Bezpłatna nazwa domeny. 11X szybsze serwery. Plus dużo więcej.
HostGator to firma hostingowa z siedzibą w Houston, która oferuje tani hosting i obsługuje ponad 2 miliony witryn. Funkcje obejmują: 99.9% gwarancji dostępności, bezpłatny certyfikat SSL, łatwe WordPress instalacje, bezpłatna domena na rok, 45-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy i jeszcze więcej.
FastComet wychodzi jako zwycięzca porównując te dwie usługi hostingowe. Dowiedz się więcej o FastComet vs HostGator w poniższej tabeli porównawczej:
Kolumna Ninja 10 | Kolumna Ninja 16 | |
---|---|---|
FastComet | HostGator | |
O: | FastComet to usługa hostingowa, która wykorzystuje serwer tylko SSD i ma obsługę klienta 24 / 7 przez cały rok. Ma niesamowite funkcje, takie jak zapewnienie bezpłatnej domeny na zawsze. | HostGator należy do grupy usług hostingowych EIG zapewniających niedrogie plany hostingowe i bezpłatne korzystanie z kreatora stron internetowych Weebly, który umożliwia łatwe budowanie witryny. |
Założony w: | 2008 | 2002 |
Ocena BBB: | A+ | A+ |
Adres: | 1714 Stockton St #436, San Francisco, CA 94133 | 5005 Mitchelldale Suite #100 Houston, Teksas |
Numer telefonu: | (855) 818-9717 | (866) 964-2867 |
Adres e-mail: | Nie wymienione | Nie wymienione |
Typy wsparcia: | Telefon, wsparcie na żywo, czat, bilet | Telefon, wsparcie na żywo, czat, bilet |
Lokalizacja centrum danych / serwera: | Chicago, Dallas, Londyn, Amsterdam, Frankfurt, Singapur, Tokio | Provo, Utah i Houston, Teksas |
Cena za miesiac: | Od $ 2.95 miesięcznie | Od $ 2.75 miesięcznie |
Nieograniczony transfer danych: | Tak | Tak |
Nieograniczone przechowywanie danych: | Tak | Tak |
Nieograniczona liczba e-maili: | Tak | Tak |
Hostuj wiele domen: | Tak | Tak |
Panel sterowania / interfejs hostingu: | cPanel | cPanel |
Gwarancja dostępności serwera: | 99.99% | 99.90% |
Gwarancja zwrotu pieniędzy: | Dni 45 | Dni 45 |
Hosting dedykowany dostępny: | Tak | Tak |
Bonusy i dodatki: | FastComet zapewnia nieograniczoną przepustowość i ruch, mnóstwo miejsca do przechowywania danych, dyski SSD i CDN. Wybór centrum danych z trzech kontynentów, dobre zabezpieczenia, bezpłatna rejestracja i odnawianie domen, natychmiastowa konfiguracja i wiele innych. | $ 100 Google Kredyt AdWords. Kreator witryn Basekit. 4500 szablonów stron internetowych do wykorzystania. Plus ładuje więcej. |
Dobry: | FastComet zapewnia bezpłatną rejestrację lub migrację domeny, a ponadto bezpłatne przedłużenia. FastComet ma wiele centrów danych strategicznie zlokalizowanych na trzech różnych kontynentach - Ameryce Północnej, Europie i Azji - i daje możliwość wyboru centrum danych w zależności od tego, skąd pochodzi ruch. FastComet oferuje przystępne, stałe stawki przez cały okres subskrypcji. FastComet łączy CloudFlare CDN z ich planami - bez względu na to, gdzie są odwiedzający, możesz liczyć na swoją stronę internetową, aby szybko załadować błyskawicę. | Niedrogie plany: HostGator ma dokładnie to, czego potrzebujesz, jeśli masz napięty budżet. Nieograniczone miejsce na dysku i przepustowość: HostGator nie ogranicza ilości miejsca na dane ani miesięcznego ruchu, więc Twoja witryna będzie miała miejsce na rozwój. Opcje hostingu systemu Windows: HostGator realizuje zarówno plany hostingu na poziomie osobistym, jak i korporacyjnym, które korzystają z systemu operacyjnego Windows i będą obsługiwać witrynę ASP.NET. Solidne gwarancje czasu pracy i zwrotu pieniędzy: HostGator zapewnia co najmniej 99.9% czasu pracy i pełne 45 dni na ubieganie się o zwrot pieniędzy w razie potrzeby. Cennik HostGator zaczyna się od 2.75 $ miesięcznie. |
Źle: | Pomimo solidnego serwisu FastComet, niektóre nowo utworzone strony internetowe mają problemy z przestojami; większość użytkowników zauważyła jednak, że po założeniu konta strony działały bez żadnych problemów. | Problemy z obsługą klienta: HostGator potrzebował wieczności, aby odpowiedzieć na czacie na żywo, a nawet wtedy otrzymaliśmy tylko mierne rozwiązania. Odpowiedzi na wzrost złego ruchu: HostGator słynie z wysyłania e-maili z reklamacjami lub przenoszenia użytkowników do innej szafy serwerowej, gdy użytkownicy uzyskują wzrost ruchu. |
Podsumowanie: | Inne interesujące cechy FastComet (recenzja) obejmują rejestrację i przeniesienie istniejących domen bezpłatnie. Odnowienie takiej usługi jest również całkowicie bezpłatne. Istnieją centra danych dla tej usługi w Azji, Europie i Ameryce Północnej. Umożliwia to użytkownikom dystrybucję treści na całym świecie za pośrednictwem bezpłatnego CDN Cloudflare. Jest również znany z codziennych i cotygodniowych kopii zapasowych danych użytkowników oraz z gwarancji zwrotu pieniędzy w dni 45. | HostGator (recenzja) zapewnia narzędzia do rejestracji nazw domen, hostingu, projektowania stron internetowych i tworzenia stron internetowych w rozsądnych cenach. Satysfakcja klienta jest zapewniona dzięki całodobowej pomocy technicznej i 45-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Inne imponujące funkcje to 99.9% czasu sprawności i zielona energia (eko świadomy). To świetna usługa hostingowa dla blogerów, Joomla, WordPress i wszystkie powiązane nisze. |
|
|
FastComet i HostGator to dostawcy usług hostingowych z siedzibą w USA, oferujący szeroki zakres planów i usług hostingowych. Aby porównać te dwie firmy, przyjrzymy się bliżej takim kryteriom, jak funkcje, wydajność, obsługa klienta, ceny i kwestie bezpieczeństwa. FastComet oferuje więcej funkcji hostingu i lepszy stosunek jakości do ceny w porównaniu do HostGator. FastComet zapewnia również lepszą i szybszą obsługę klienta. Zwiększa również bezpieczeństwo i prywatność Twojej witryny bardziej niż HostGator. Jednak HostGator bije FastComet pod względem wydajności.
Z wszystkimi kontrolami i saldami tutaj FastComet wygrywa z HostGator.